• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • About
  • Calendar
  • Clubs
  • Coaches
  • Photos
  • Podcasts
  • Videos
  • Join
Colorado Triathlete

Colorado Triathlete

Your news source for triathlon in Colorado since 1999!

Strava   Instagram   Facebook   YouTube

2009 XTERRA Indian Peaks Results

August 1, 2009 | By Colorado Triathlete

XTERRA Indian Peaks

Eldora Mountain Resort, Colorado

August 1, 2009

 

Top Ten Women

FIRST LAST SWIM DASH T1 BIKE T2 RUN TIME CITY
1 JENNIFER SMITH 0:16:18 0:04:25 0:00:56 1:02:05 0:00:37 0:29:33 1:53:53 GUNNISON
2 SARA TARKINGTON 0:14:08 0:04:31 0:00:55 1:05:45 0:00:37 0:30:09 1:56:02 BOULDER
3 TRACY THELEN 0:14:05 0:04:28 0:01:39 1:12:53 0:00:39 0:30:25 2:04:05 COLORADO SPRINGS
4 JAIME BREDE 0:17:49 0:05:13 0:01:39 1:10:16 0:01:16 0:31:23 2:07:34 BRECKENRIDGE
5 JULIE BRUCKMAN 0:15:17 0:04:59 0:01:34 1:14:49 0:00:43 0:32:11 2:09:31 LITTLETON
6 LUISA BRYCE 0:14:31 0:05:17 0:01:17 1:17:16 0:00:37 0:31:09 2:10:03 DENVER
7 HADLEY NYLEN 0:15:29 0:06:10 0:00:49 1:19:03 0:01:10 0:32:49 2:15:27 STEAMBOAT SPRINGS
8 PAULA MARESH 0:15:04 0:05:52 0:01:04 1:18:41 0:00:42 0:35:28 2:16:49 LITTLETON
9 KIM BAUGH 0:17:34 0:05:41 0:01:32 1:24:53 0:00:48 0:27:24 2:17:50 COLORADO SPRINGS
10 SUSAN PETRONIO 0:17:35 0:05:24 0:02:49 1:19:59 0:00:45 0:32:48 2:19:18 CRESTED BUTTE

 

Top Ten Men

FIRST LAST SWIM DASH T1 BIKE T2 RUN TIME CITY
1 BRANDEN RAKITA 0:11:52 0:03:56 0:00:33 0:56:01 0:00:26 0:26:18 1:39:04 MANITOU SPRINGS
2 CODY WAITE 0:14:07 0:04:07 0:00:40 0:55:37 0:00:23 0:26:00 1:40:51 LAKEWOOD
3 JASON MICHALAK 0:12:27 0:04:23 0:01:03 1:00:58 0:00:40 0:26:13 1:45:43 LAKEWOOD
4 WILL KELSAY 0:15:26 0:04:05 0:00:34 1:01:37 0:00:22 0:26:39 1:48:41 BOULDER
5 STEPHEN WHITE 0:15:14 0:04:27 0:01:30 0:59:32 0:00:34 0:29:45 1:50:59 VAIL
6 PATRICK VALENTINE 0:12:31 0:05:02 0:01:04 1:02:08 0:00:45 0:29:45 1:51:13 COLORAOD SPRINGS
7 TAYLOR CARRINGTON 0:14:53 0:04:53 0:00:29 1:00:14 0:00:41 0:30:18 1:51:25 DENVER
8 BRAD ZOLLER 0:11:42 0:04:06 0:00:58 1:06:58 0:00:32 0:27:15 1:51:29 AVON
9 RIFE HILGARTNER 0:16:01 0:05:06 0:00:43 1:00:37 0:00:48 0:28:48 1:52:01 BOULDER
10 MICHAEL RUTTER 0:15:07 0:04:38 0:02:12 1:02:10 0:01:12 0:27:29 1:52:44 BOULDER

Related:

XTERRAXTERRA Indian Peaks XTERRAXTERRA Indian Peaks 2008 XTERRA Indian Peaks Triathlon Fleet Feet XTERRA Indian Peaks 2008 XTERRA Indian Peaks Photo Gallery

Filed Under: Results Tagged With: Colorado Triathlons, XTERRA

Primary Sidebar

Colorado Triathlete Multisport Club

One Percent for the Planet Business Member logo

Footer

1% For The Planet Business Member
Archives | Calendar | Photos | Videos

Join Our Club

On the Web Since 1999

Search by Category

Alp Multisport Publications
Contact | Privacy Policy | Ads

Newsletter | Write for Us

Colorado Triathlete
Alp Multisport LLC
Boulder, Colorado
© 1999–2023