• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • About
  • Calendar
  • Clubs
  • Coaches
  • Photos
  • Podcasts
  • Videos
  • Join
Colorado Triathlete

Colorado Triathlete

Your news source for triathlon in Colorado since 1999!

Strava   Instagram   Facebook   YouTube

Mountain-Quest Winter Triathlon

February 3, 2001 | By Colorado Triathlete

USAT National Championships
10K Run, 20K Bike, 10K Ski

February 3, 2001
Snow Mountain Ranch, Frasier, Colorado

* Bike Split includes both transitions

Plc Bib# Last First City St Age S Total Time 10K Run 20K Bike 10K Ski

1 30 Overend Ned Durango CO 45 M 1 2:15:31 2 44:09 1 58:06 1 33:16
2 17 Kloser Michael Vail CO 40 M 2 2:17:49 3 44:09 2 58:34 2 35:06
3 22 Bolton Ryan Boulder CO 27 M 3 2:19:56 1 43:34 3 59:13 6 37:09
4 32 Nystad Trond 30 M 4 2:26:52 6 45:04 5 1:05:12 5 36:36
5 42 Weiland Daniel Vail CO 25 M 5 2:27:04 5 44:46 6 1:06:19 4 35:59
6 39 Brown Pat 29 M 6 2:29:06 4 44:19 4 1:03:31 9 41:16
7 37 Bollig Russel 37 M 7 2:34:16 8 47:32 10 1:11:15 3 35:29
8 33 Berg Jared 26 M 8 2:37:06 11 50:48 7 1:06:53 7 39:25
9 18 Archer Jimmy Boulder CO 28 M 9 2:40:02 9 49:19 8 1:09:15 10 41:28
10 45 McDonald Jason Aurora CO 24 M 10 2:44:59 20 53:22 11 1:12:08 8 39:29
11 13 Geer Drew Boulder CO 40 M 11 2:49:55 13 51:34 18 1:15:30 13 42:51
12 34 Henderson Neil 27 M 12 2:53:27 17 52:43 13 1:13:11 20 47:33
13 36 Holicky Grant 27 M 13 2:53:47 19 53:17 26 1:18:02 12 42:28
14 49 Schmitt Carl Rollinsville CO 30 M 14 2:54:29 10 50:15 20 1:16:35 21 47:39
15 14 Weber David Longmont CO 33 M 15 2:54:45 12 51:13 17 1:15:25 23 48:07
16 38 Reeves Gretchen 29 F 16 2:54:50 36 1:00:45 9 1:10:45 14 43:20
17 5 Yeh Kenny Salt Lake City UT 32 M 17 2:55:25 14 52:00 23 1:17:22 18 46:03
18 26 Bruckner Kimberly Boulder CO 30 F 18 2:56:31 25 55:01 12 1:12:26 25 49:04
19 20 Tomlin Daniel Boulder CO 38 M 19 2:58:24 23 54:45 24 1:17:42 17 45:57
20 9 Farkouh Nick Breckenridge CO 31 M 20 2:59:45 22 54:34 30 1:19:38 15 45:33
21 2 Schymik Henning Golden CO 23 M 21 3:00:20 21 53:35 22 1:17:05 26 49:40
22 25 Thomas Melissa Lakewood CO 31 F 22 3:00:20 31 57:53 15 1:14:30 22 47:57
23 21 Hogan Mike Louisville CO 36 M 23 3:02:05 24 54:54 21 1:16:55 27 50:16
24 29 Lesinki Mark Evergreen CO 45 M 24 3:02:15 29 57:14 28 1:19:27 16 45:34
25 3 Marvin Al Boulder CO 52 M 25 3:02:57 35 1:00:44 19 1:15:51 19 46:22
26 11 Kelly Bruce Leadville CO 48 M 26 3:03:22 15 52:22 31 1:19:38 31 51:22
27 15 Miller Dan Boulder CO 38 M 27 3:04:37 18 52:58 14 1:13:24 35 58:15
28 23 Barrows Lorraine Laramie WY 37 F 28 3:05:55 27 55:32 32 1:22:15 24 48:08
29 51 Fulk Martin Denver CO 39 M 29 3:06:00 16 52:34 33 1:22:37 29 50:49
30 12 Leader Kenny Niwot CO 41 M 30 3:07:45 28 56:31 37 1:28:55 11 42:19
31 16 Holton Andrew Centennial CO 33 M 31 3:08:19 7 47:09 25 1:17:54 38 1:03:16
32 31 Kalengher Dave Evergreen CO 34 M 32 3:16:13 37 1:02:57 34 1:22:37 28 50:39
33 10 Corbett Philip Winter Park CO 24 M 33 3:21:38 41 1:08:03 35 1:22:44 30 50:51
34 43 Glick Matt Boulder CO 30 M 34 3:22:07 34 1:00:42 27 1:19:25 37 1:02:00
35 7 Phinney John Boulder CO 41 M 35 3:28:01 32 57:55 40 1:32:29 34 57:37
36 1 Cross Brian Lakewood CO 42 M 36 3:29:18 30 57:30 16 1:15:23 44 1:16:25
37 27 Gustafson Kristin Longmont CO 28 F 37 3:33:03 38 1:03:28 41 1:33:22 33 56:13
38 40 Seidman Larry Colorado Springs CO 37 M 38 3:33:59 26 55:17 39 1:31:17 39 1:07:25
39 41 Simons Allan Denver CO 24 M 39 3:35:49 33 58:41 29 1:19:29 45 1:17:39
40 48 Cole Rebecca Rollinsville CO 30 F 40 3:38:30 40 1:07:19 42 1:38:01 32 53:10
41 19 Love Andrew Fort Collins CO 30 M 41 3:45:35 45 1:17:53 36 1:26:42 36 1:01:00
42 24 Schrage Caroline Breckenridge CO 30 F 42 3:50:03 39 1:07:10 38 1:30:36 41 1:12:17
43 35 Walker Trevor 29 M 43 4:02:20 47 1:21:34
44 44 Geiger Kristin Lakewood CO 33 F 44 4:18:30 43 1:11:11 44 1:53:36 42 1:13:43
45 6 Chapin Johnny Boulder CO 59 M 45 4:20:13 42 1:10:02 43 1:50:26 46 1:19:45
46 47 Shorter Louise Boulder CO 51 F 46 4:41:01 46 1:20:14 46 2:12:51 40 1:07:56
47 46 Dow John Boulder CO 60 M 47 4:41:19 44 1:15:17 45 2:09:56 43 1:16:06

Related:

Mountain Quest Winter Triathlon Series Winter Triathlon Series Gets Underway at Snow Mountain Ranch XTERRASmith and Dussault Continue Winter Racing Dominance at XTERRA Winter Worlds 2002 Cheyenne Mountain Sprint Triathlon USA Triathlon Winter Triathlon National Championship

Filed Under: Racing Tagged With: Colorado Triathlons

Primary Sidebar

Colorado Triathlete Multisport Club

One Percent for the Planet Business Member logo

Footer

1% For The Planet Business Member
Archives | Calendar | Photos | Videos

Join Our Club

On the Web Since 1999

Search by Category

Alp Multisport Publications
Contact | Privacy Policy | Ads

Newsletter | Write for Us

Colorado Triathlete
Alp Multisport LLC
Boulder, Colorado
© 1999–2023